<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deer Whispering &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://blog.thirsch.de/category/personal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.thirsch.de</link>
	<description>Lausche unserem Waldgeflüster!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 07:03:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Blog umbenannt</title>
		<link>http://blog.thirsch.de/2012/01/22/blog-umbenannt/</link>
		<comments>http://blog.thirsch.de/2012/01/22/blog-umbenannt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 10:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thirsch.de/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist es endlich so weit! Nach vielen Jahren unter dem Titel Blog around the Op! habe ich nun meinem Blog zu einem neuen Gesicht und neuem Namen verholfen. Bei einem kleinen Brainstorming, das bereits einige Monate her ist, hatte &#8230; <a href="http://blog.thirsch.de/2012/01/22/blog-umbenannt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute ist es endlich so weit!</p>
<p>Nach vielen Jahren unter dem Titel <strong>Blog around the Op!</strong> habe ich nun meinem Blog zu einem neuen Gesicht und neuem Namen verholfen. Bei einem kleinen Brainstorming, das bereits einige Monate her ist, hatte ich zusammen mit meiner Frau den Namen <strong><em>Deer Whispering</em></strong>, als Anspielung auf unseren Namen, gefunden. In diesem Zuge habe ich gleich das Update des Blogthemes von <a href="http://theme.wordpress.com/themes/twentyten/" title="Twenty Ten" target="_blank" class="liexternal">Twenty Ten</a> zu <a href="http://theme.wordpress.com/themes/twentyeleven/" title="Twenty Eleven" target="_blank" class="liexternal">Twenty Eleven</a> installiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.thirsch.de/2012/01/22/blog-umbenannt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das 7. Semester ist fast geschafft!</title>
		<link>http://blog.thirsch.de/2011/12/26/das-7-semester-ist-fast-geschafft/</link>
		<comments>http://blog.thirsch.de/2011/12/26/das-7-semester-ist-fast-geschafft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 12:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thirsch.de/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche habe ich meine letzten Prüfungen im Jahr 2011 absolviert. Diesmal waren es zur Abwechslung mal mündliche Prüfungen im Fach Kommunikation und auch endlich die Projektarbeit. In beiden Prüfungen konnte ich mit einem vorweihnachtlichen Geschenk, einer glatten 1, weitere 2 sehr gute &#8230; <a href="http://blog.thirsch.de/2011/12/26/das-7-semester-ist-fast-geschafft/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letzte Woche habe ich meine letzten Prüfungen im Jahr 2011 absolviert. Diesmal waren es zur Abwechslung mal mündliche Prüfungen im Fach Kommunikation und auch endlich die Projektarbeit. In beiden Prüfungen konnte ich mit einem vorweihnachtlichen Geschenk, einer glatten 1, weitere 2 sehr gute Ergebnisse für mein Studium verbuchen. Jetzt fehlen mir nur noch 2 Hausarbeiten für das siebte Semester, in den Fächern Englisch und Controlling/Qualitätswesen, um es erfolgreich abzuschließen.</p>
<p>Die Projektarbeit hat insgesamt 5 Monate gedauert und war nicht immer einfach für mich. Da ich auch beruflich in ein neues Projekt eingestiegen bin, waren einige Phasen dabei, an denen ich mich sehr stark motivieren musste nach einem langen Arbeitstag noch einmal das Studienprojekt zu bearbeiten. Um so glücklicher bin ich jetzt, dass das Projekt mit einer so guten Note abgeschlossen ist.</p>
<p><span id="more-696"></span>Direkt nach dem erfolgreichen Wochenende habe ich mir dann bei der FH meine restlichen Studienhefte bestellt und am 24.12., also passend zum Heiligabend, kam dann die letzte Lieferung von Unterlagen, die ich in diesem Studium erhalten werde. Ein wirklich merkwürdiges Gefühl. Ebenso ungewohnt ist, dass sich die Notenübersicht immer mehr füllt! Da sind nur noch wenige Spalten leer.</p>
<p>Mir fehlen jetzt noch die bereits genannten 2 Hausarbeiten für das 7. Semester, 2 Hausarbeiten aus dem 8. Semester und 2 schriftliche Klausuren im 8. Semester. Danach geht&#8217;s an den größten Block im Studium, die Diplomarbeit!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.thirsch.de/2011/12/26/das-7-semester-ist-fast-geschafft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschäftsprozessmodellierung abgeschlossen</title>
		<link>http://blog.thirsch.de/2011/10/29/geschaftsprozessmodellierung-abgeschlossen/</link>
		<comments>http://blog.thirsch.de/2011/10/29/geschaftsprozessmodellierung-abgeschlossen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 08:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thirsch.de/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Endlich mal wieder ein Update von mir! Heute erhielt ich meine letzte Note im Fach Geschäftsprozessmodellierung (kurz GMI). Mit einer 2,0 und ebenfalls einer 2,0 in der Klausur habe ich das Fach nun mit 2,0 abgeschlossen. Eigentlich habe ich beruflich &#8230; <a href="http://blog.thirsch.de/2011/10/29/geschaftsprozessmodellierung-abgeschlossen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich mal wieder ein Update von mir!</p>
<p>Heute erhielt ich meine letzte Note im Fach Geschäftsprozessmodellierung (kurz GMI). Mit einer 2,0 und ebenfalls einer 2,0 in der Klausur habe ich das Fach nun mit 2,0 abgeschlossen. Eigentlich habe ich beruflich sehr viel damit zu tun und Kunden sowie Kollegen schätzen meine Fähigkeiten in diesem Bereich. Aber die Praxis ist halt doch noch ein ganzes Stück von der Theorie entfernt. Ein großer Unterschied liegt wie in der Schule auch im Studium natürlich am Prüfer. Eine ähnliche Lösung hat sicher auch schon zu einer 1,0 aber wohl auch schon zu einer schlechteren Note geführt.</p>
<p>Wie sieht&#8217;s denn jetzt im Studium aus?</p>
<p><span id="more-677"></span>Die <a href="http://pkv.thirsch.de/" title="Projektarbeit" target="_blank" class="liexternal">Projektarbeit</a> ist fast abgeschlossen und wir arbeiten derzeit mit Hochdruck am Endbericht. Der Bericht muss bis Mitte November, ca. 4 Wochen vor der Prüfung am 17.12., der FH vorliegen. Mit einer Präsentation des Projektablaufes und des Ergebnisses sowie einer mündlichen Prüfung im Fach Moderation &#038; Kommunikation schliessen wir 3 unsere kleine &#8220;Nebenbeschäftigung&#8221; dann ab. Herzlichen Dank an meine Mitstreiter Karin Lipsz und Robert Hauser an dieser Stelle.</p>
<p>Es fehlen mir bis zur Diplomarbeit noch 5 Hausarbeiten, die Projektarbeit und Präsentation und 2 schriftliche Klausuren. Die Erfüllung aller Prüfungen steht derzeit mit 71,7% zwar noch unter 3/4, das liegt aber daran, dass in der ersten Hälfte des Hauptstudiums überwiegend Stoff zum Lernen kam und die Prüfungen dazu alle in der zweiten Hälfte geplant sind.</p>
<p>Meine nächsten Hausarbeiten sind CQI02 &#8211; Qualitätswesen und MMI05 &#8211; Multimedia-Anwendungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.thirsch.de/2011/10/29/geschaftsprozessmodellierung-abgeschlossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Note der Klausur IMI-I erhalten</title>
		<link>http://blog.thirsch.de/2010/08/16/note-der-klausur-imi-i-erhalten/</link>
		<comments>http://blog.thirsch.de/2010/08/16/note-der-klausur-imi-i-erhalten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 06:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thirsch.de/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Nach langen 6 Wochen war es heute morgen so weit und ich konnte das Ergebnis der Klausur im Fach Informationsmanagement-I im Studienportal StudyOnline einsehen. Mit 1,3 trotz der ca. 30°C während der Klausur (ich berichtete) bin ich sehr zufrieden und &#8230; <a href="http://blog.thirsch.de/2010/08/16/note-der-klausur-imi-i-erhalten/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach langen 6 Wochen war es heute morgen so weit und ich konnte das Ergebnis der Klausur im Fach Informationsmanagement-I im Studienportal StudyOnline einsehen. Mit 1,3 trotz der ca. 30°C während der Klausur (<a href="http://blog.thirsch.de/2010/07/06/die-ersten-beiden-klausuren-des-4-semesters-geschrieben/" class="liinternal">ich berichtete</a>) bin ich sehr zufrieden und freue mich schon auf die nächsten beiden Klausuren am 01. September.</p>
<p>Bevor es allerdings weiter geht gönnen wir uns ein paar ruhige Tage in <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Venedig" target="_blank" rel="nofollow" class="liwikipedia">Venedig</a> um einen Urlaub auch mal zum Abschalten zu nutzen. Danach habe ich noch eine weitere Woche Urlaub genommen um die Inhalte nochmals zu vertiefen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.thirsch.de/2010/08/16/note-der-klausur-imi-i-erhalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad kommt nach Deutschland</title>
		<link>http://blog.thirsch.de/2010/05/13/ipad-kommt-nach-deutschland/</link>
		<comments>http://blog.thirsch.de/2010/05/13/ipad-kommt-nach-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 11:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thirsch.de/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Der Hype um das iPad geht weiter, jetzt nachdem die Preise und Termine stehen. Die erste Charge der iPads sind wohl auch schon reserviert durch die vielen Vorbestellungen. Auch die Gewinnspiele werden nochmal mehr, so auch auf dieser Seite. Dort &#8230; <a href="http://blog.thirsch.de/2010/05/13/ipad-kommt-nach-deutschland/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Hype um das <a href="http://www.apple.com/de/ipad/" class="liexternal">iPad</a> geht weiter, jetzt nachdem die Preise und Termine stehen. Die erste Charge der iPads sind wohl auch schon reserviert durch die vielen Vorbestellungen. Auch die Gewinnspiele werden nochmal mehr, so auch auf <a href="http://www.padmania.de/wir-verlosen-ein-ipad-16gb-wlan-vor-dem-deutschlandstart/" class="liexternal">dieser Seite</a>. Dort hat man schon am 24.05. die Möglichkeit, ein iPad aus der ersten Charge zu gewinnen.</p>
<p>Einige Arbeitskollegen haben bereits ein iPad aus einem USA-Besuch mitgebracht und ich kann die Begeisterung für das Gerät verstehen. Ich bin allerdings auch etwas abgeschreckt, dass Apple den Preis mal wieder 1-zu-1 umgerechnet hat. Ein Gerät für 499$ muss nicht gleich 499€ kosten, bei unserem aktuellen Dollar-Euro-Kurs!</p>
<p>Habt ihr schon bestellt? Ist das iPad für euch überhaupt interessant? Es gibt ja ausserdem noch die alternative Entwicklung <a href="http://wetab.mobi/" class="liexternal"><del datetime="2010-05-14T18:54:49+00:00">WePad</del>WeTab</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.thirsch.de/2010/05/13/ipad-kommt-nach-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gedicht &#8211; Träume</title>
		<link>http://blog.thirsch.de/2009/09/05/gedicht-traume/</link>
		<comments>http://blog.thirsch.de/2009/09/05/gedicht-traume/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 10:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gedicht]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Zobel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thirsch.de/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein schönes Gedicht über Träume und Ziele: Lass Dir Deine Träume niemals kleinreden von Menschen die ihre nicht erreicht haben. Gehe immer drauf los und nimm nur die mit die Dir bei diesem Weg zur Seite stehen. Wenn du &#8230; <a href="http://blog.thirsch.de/2009/09/05/gedicht-traume/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier ein schönes Gedicht über Träume und Ziele:</p>
<blockquote><p>Lass Dir Deine<br />
Träume niemals<br />
kleinreden<br />
von Menschen die<br />
ihre nicht erreicht<br />
haben.</p>
<p>Gehe immer drauf<br />
los und nimm<br />
nur die mit<br />
die Dir bei diesem<br />
Weg zur Seite stehen.</p>
<p>Wenn du es<br />
geschafft hast<br />
folgen die Anderen<br />
sowieso<br />
und wussten eh dass<br />
Du es schaffst.</p></blockquote>
<p>Robert Zobel (Gefunden auf <a href="http://www.hugendubel.de/lesen/gedicht_des_tages/Default.aspx" class="liexternal">Hugendubel.de</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.thirsch.de/2009/09/05/gedicht-traume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinnspiel auf netbooknews.de</title>
		<link>http://blog.thirsch.de/2009/03/19/gewinnspiel-auf-netbooknewsde/</link>
		<comments>http://blog.thirsch.de/2009/03/19/gewinnspiel-auf-netbooknewsde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 20:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thirsch.de/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit habe ich mich auf der Webseite netbooknews.de für ein Gewinnspiel eingetragen, welches gestern ausgelost wurde. Unter den vielen Preisen waren 3 Netbooks zu schenken. Mit 80 Gewinnen auf 990 Teilnehmer stand die Chance auf einen der Preise &#8230; <a href="http://blog.thirsch.de/2009/03/19/gewinnspiel-auf-netbooknewsde/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einiger Zeit habe ich mich auf der Webseite <a href="http://www.netbooknews.de/" class="liexternal">netbooknews.de</a> für ein <a href="http://www.netbooknews.de/3318/die-liste-der-gewinner/" class="liexternal">Gewinnspiel</a> eingetragen, welches gestern ausgelost wurde. Unter den vielen Preisen waren 3 Netbooks zu schenken. Mit 80 Gewinnen auf 990 Teilnehmer stand die Chance auf einen der Preise nicht all zu schlecht. Mein Name wurde dann im Livestream auch tatsächlich gegen ca. 21 Uhr für eine Tasche für 7&#8243; Netbooks von Hama gezogen.</p>
<p>Das witzige daran ist, dass ich kur vor 9 Uhr nach Hause gekommen bin und dachte: Ach, schau doch da mal kurz rein. Stream geöffnet, 2 Ziehungen abgewartet und einer der Gewinner gewesen! Zu einem der Netbooks selbst hat es leider nicht gereicht, aber immerhin habe ich einen Preis gewonnen!</p>
<p>Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an das Team von netbooknews.de!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.thirsch.de/2009/03/19/gewinnspiel-auf-netbooknewsde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Auktion bei eBay</title>
		<link>http://blog.thirsch.de/2008/11/25/aktuelle-auktion-bei-ebay/</link>
		<comments>http://blog.thirsch.de/2008/11/25/aktuelle-auktion-bei-ebay/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 18:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thirsch.de/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Beitrag dient nur dazu, euch auf mein aktuelles eBay Angebot, einen RC-Truck Mercedes Benz von Veltins aufmerksam zu machen. ;-) Viel Spass beim Bieten/Kaufen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser Beitrag dient nur dazu, euch auf mein <a href="http://shop.ebay.de/merchant/thirschfamily" target="_blank" class="liexternal">aktuelles eBay Angebot</a>, einen RC-Truck Mercedes Benz von Veltins aufmerksam zu machen. ;-) Viel Spass beim Bieten/Kaufen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.thirsch.de/2008/11/25/aktuelle-auktion-bei-ebay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goodreads &#8211; it&#8217;s what your friends are reading!</title>
		<link>http://blog.thirsch.de/2008/11/20/goodreads-its-what-your-friends-are-reading/</link>
		<comments>http://blog.thirsch.de/2008/11/20/goodreads-its-what-your-friends-are-reading/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 18:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thirsch.de/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Bücher sind das bisher älteste Medium, das auch in den nächsten Jahren noch immer sehr stark genutzt werden wird. Um die &#8220;alten Medien&#8221; in die neue Welt (Internet, Web 2.0, &#8230;) zu integrieren, versucht es die Webseite Goodreads mit einem &#8230; <a href="http://blog.thirsch.de/2008/11/20/goodreads-its-what-your-friends-are-reading/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-435" title="gr_logo" src="http://blog.thirsch.de/wordpress/wp-content/uploads/2008/11/gr_logo.gif" alt="" width="200" height="41" />Bücher sind das bisher älteste Medium, das auch in den nächsten Jahren noch immer sehr stark genutzt werden wird. Um die &#8220;alten Medien&#8221; in die neue Welt (Internet, Web 2.0, &#8230;) zu integrieren, versucht es die Webseite Goodreads mit einem Netzwerk, in dem die Mitgliedern Ihre bisher gelesenen Bücher aber auch die Wunschliste der nächsten Bücher in einer persönlichen Onlinebibliothek auflisten.</p>
<p>Mit einem 5 Stern Bewertungssystem, einem Kommentarfeld und weiteren Metadaten stehen viele interessante Wege offen um seine eigene Bibliothek zu erstellen und die der anderen Mitglieder oder seiner Freunde zu durchforsten. Durch ein entsprechend großes Netzwerk, in dem viele Mitglieder Bewertungen zu den Büchern abgegeben haben, bekommt man eine neue Quelle zur Verfügung um weitere Bücher zu finden, die man als nächstes auf seine eigenen Wunschliste schreibt.</p>
<p>Also, auf auf,&nbsp;<a href="http://www.goodreads.com/friend/i?i=LTM2MDUzODM4MTU6MzYy%0A" target="_blank" class="liexternal">registrieren</a>. :-) Zeigt mir und dem Rest der Welt, was Ihr gelesen habt und wie Ihr die Bücher findet, was gerade euer Begleiter ist und was schon in der Warteschlange steht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.thirsch.de/2008/11/20/goodreads-its-what-your-friends-are-reading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bionik &#8211; Der Natur abgeschaut</title>
		<link>http://blog.thirsch.de/2008/11/08/bionik-der-natur-abgeschaut/</link>
		<comments>http://blog.thirsch.de/2008/11/08/bionik-der-natur-abgeschaut/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 10:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thirsch.de/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Wow, das ist einfach unglaublich. Gestern Abend noch hatten wir die Zeitung Aktiv in der Hand, lösten &#8220;wieder mal&#8221; zusammen die Rätsel und meinten dann noch: Ach ja, jetzt machen wir schon so lange mit, da möchten wir doch auch &#8230; <a href="http://blog.thirsch.de/2008/11/08/bionik-der-natur-abgeschaut/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.thirsch.de/wordpress/wp-content/uploads/2008/11/big_0_12031_00.jpg" class="thickbox"><img class="alignright size-medium wp-image-422" style="border: 0pt none;" title="Bionik - Der Natur abgeschaut" src="http://blog.thirsch.de/wordpress/wp-content/uploads/2008/11/big_0_12031_00-300x252.jpg" alt="" width="300" height="252" /></a>Wow, das ist einfach unglaublich. Gestern Abend noch hatten wir die Zeitung <a href="http://www.aktiv-online.info/" target="_blank" class="liexternal">Aktiv</a> in der Hand, lösten &#8220;wieder mal&#8221; zusammen die Rätsel und meinten dann noch: Ach ja, jetzt machen wir schon so lange mit, da möchten wir doch auch mal was gewinnen.</p>
<p>Vor 10 Minuten klingelte es dann an der Tür und ein Päckchen von Aktiv kommt an. Enthalten dieses Buch mit einem kurzen Schreiben, dass wir diesmal die glücklichen Gewinner von einem der Buchpreise sind. Ist das zu fassen?</p>
<p>Hier noch eine kurze Beschreibung des Buches, kopiert von <a href="http://www.amazon.de/Bionik-abgeschaut-Wissen-Blick-Bilder/dp/3625120313/ref=sr_11_1?ie=UTF8&amp;qid=1226136731&amp;sr=11-1" target="_blank" class="liexternal">Amazon</a>:</p>
<p><strong>Kurzbeschreibung</strong><br />
Wo liegen die Ursprünge der Bionik? Was hat der Mensch sich von den effizienten Konstruktionen un Systemen der Natur bisher abgeschaut? Welche technischen Umsetzungen kann uns die Zukunftswissenschaft Bionik noch bringen? Auf diese und 97 andere interessante Fragen gibt das Buch fundiert, umfassend und leicht verständlich Antwort. Es präsentiert alle wichtigen Entwicklungen der Bionik, von der Analyse des Vogelflugs über den Lotuseffekt bis hin zu den ersten Robotern. Begleitet werden die Informationen durch spannende Hintergrundinformationen sowie durch 100 einprägsame Bilder. 100 Bilder &#8211; 100 Fakten: Wissenswertes auf den Punkt gebracht. Fundierte, leicht verständliche Texte und einprägsame Bilder. Erkenntnisse aus der Natur und ihre technische Umsetzung, wie z. B. Lotuseffekt, Helikopterantrieb, Klettverschluss und Strahlantrieb.Die Grundlage zum Verständnis der Zukunftswissenschaft Bionik.</p>
<p><strong>Über den Autor</strong><br />
Birgit Kuhn arbeitet nach ihrem Lehramtsstudium mehrere Jahre als technische Redakteurin. Jürgen Brück studierte Informatik und Elektrotechnik in Kaiserslautern sowie Germanistik und Soziologie in Bonn. Er arbeitet als freier Journalist und Buchautor, vornehmlich zu technischen und naturwissenschaftlichen Themen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.thirsch.de/2008/11/08/bionik-der-natur-abgeschaut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

