<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deer Whispering &#187; Betriebssystems</title>
	<atom:link href="http://blog.thirsch.de/category/os/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.thirsch.de</link>
	<description>Lausche unserem Waldgeflüster!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 07:03:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Funktionsgraphen zeichnen</title>
		<link>http://blog.thirsch.de/2008/07/12/funktionsgraphen-zeichnen/</link>
		<comments>http://blog.thirsch.de/2008/07/12/funktionsgraphen-zeichnen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 08:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thirsch.de/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit habe ich einige Programme und Webseiten zum Zeichnen von Funktionsgraphen gesucht und getestet. Heute möchte ich euch meine beiden &#8220;Testsieger&#8221; präsentieren. Absoluter Favorit, leider aber nur auf dem Mac anwendbar: Grapher. Mit Grapher kann man nicht nur &#8230; <a href="http://blog.thirsch.de/2008/07/12/funktionsgraphen-zeichnen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einiger Zeit habe ich einige Programme und Webseiten zum Zeichnen von Funktionsgraphen gesucht und getestet. Heute möchte ich euch meine beiden &#8220;Testsieger&#8221; präsentieren.</p>
<p>Absoluter Favorit, leider aber nur auf dem Mac anwendbar: <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Grapher" target="_blank" rel="nofollow" class="liwikipedia">Grapher</a>. Mit Grapher kann man nicht nur 2D sondern auch 3D Funktionsgraphen zeichnen lassen.&nbsp;Diese Abbildung zeigt einen 2D Funktiongraphen. Hier die Normalparabel um -3 auf der y-Achse nach unten verschoben.</p>
<p><a href="http://blog.thirsch.de/wordpress/wp-content/uploads/2008/07/bild-2.png" class="alignleft"></a><a href="http://blog.thirsch.de/wordpress/wp-content/uploads/2008/07/bild-2.png" class="liimagelink"><img class="aligncenter size-full wp-image-302" title="Parabel" src="http://blog.thirsch.de/wordpress/wp-content/uploads/2008/07/bild-2.png" alt="" width="500" height="346" /></a></p>
<p><span id="more-300"></span>In der nächsten Abbildung sieht man einen Torusknoten. 3D Funktionen können sogar gedreht und von allen Seiten betrachtet werden.</p>
<p><a href="http://blog.thirsch.de/wordpress/wp-content/uploads/2008/07/bild-3.png" class="liimagelink"><img class="aligncenter size-full wp-image-303" title="bild-3" src="http://blog.thirsch.de/wordpress/wp-content/uploads/2008/07/bild-3.png" alt="" width="500" height="366" /></a></p>
<p>Da ich leider nicht immer an einem Mac arbeiten kann, suchte ich noch nach einer Alternative. Gefunden habe ich die Webseite&nbsp;<a href="http://rechneronline.de/funktionsgraphen/" target="_blank" class="liexternal">Funktionsgraphen zeichnen &#8211; Plotter</a> von rechneronline.de. Man kann hier die Formeln zwar nicht in einem grafischen Editor erfassen, aber für eine kurze Kontrolle seiner Ergebnisse genügt das natürlich trotzdem vollkommen. ;-)</p>
<p>Kennt Ihr ein vergleichbares Programm zu Grapher für Linux oder Windows?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.thirsch.de/2008/07/12/funktionsgraphen-zeichnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dirty Split von Dreamagination</title>
		<link>http://blog.thirsch.de/2008/06/13/dirty-split-von-dreamagination/</link>
		<comments>http://blog.thirsch.de/2008/06/13/dirty-split-von-dreamagination/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 19:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thirsch.de/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Ähnlich wie bei Zak2 kam ich durch Zufall mal wieder auf diverse Webseiten von Bekannten und Projekten, die ich gelegentlich abklappere. Diesmal landete ich bei&#160;www.dreamagination.org, die Webseite von Uwe Sittig. Uwe ist ein ehemaliger Arbeitskollege und ich hatte schon damals &#8230; <a href="http://blog.thirsch.de/2008/06/13/dirty-split-von-dreamagination/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.thirsch.de/wordpress/wp-content/uploads/2008/06/bild-1.png" class="liimagelink"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-278" title="bild-1" src="http://blog.thirsch.de/wordpress/wp-content/uploads/2008/06/bild-1-100x100.png" alt="" width="100" height="100" /></a>Ähnlich wie bei <a href="http://blog.thirsch.de/2008/05/20/zak-mckracken-between-time-and-space/" class="liinternal">Zak2</a> kam ich durch Zufall mal wieder auf diverse Webseiten von Bekannten und Projekten, die ich gelegentlich abklappere. Diesmal landete ich bei&nbsp;<a href="http://www.dreamagination.org/" target="_blank" class="liexternal">www.dreamagination.org</a>, die Webseite von Uwe Sittig. Uwe ist ein ehemaliger Arbeitskollege und ich hatte schon damals mitbekommen, dass er an einem Adventure arbeitet. Kaum war die Seite aufgebaut, sehe ich <a href="http://www.dreamagination.org/?p=26&amp;langswitch_lang=de" target="_blank" class="liexternal">die Erfolgsnachricht</a>. <a href="http://www.dreamagination.org/?page_id=2&amp;langswitch_lang=de" target="_blank" class="liexternal">Dirty Split</a> ist fertig und steht zum <a href="http://www.dreamagination.org/?page_id=5&amp;langswitch_lang=de" target="_blank" class="liexternal">Download</a> bereit.</p>
<p>Die Datei war auch innerhalb weniger Minuten heruntergeladen. Installiert habe ich das Spiel allerdings erst heute (fast eine Woche später). Der Grund? Ganz einfach, da ich Mac-User bin und es nur eine Windows-Version des Spiels gibt, müsste ich auf dem Mac Windows mittels BootCamp starten. Und da ich in den vergangenen Wochen ja sehr viel für mein Studium machen wollte, musste ich mir das Spielen verkneifen. Heute bin ich dann beim ausmisten im Downloadordner wieder auf das Spiel gestossen und gerade war die BootCamp-Partition unter VMware gebootet. Kurzerhand installiert und&#8230;. es läuft! Dirty Split auf Windows XP unter <a href="http://www.vmware.com/de/products/fusion/" target="_blank" class="liexternal">VMware Fusion 1.1.3</a>.</p>
<p>Von dieser Stelle aus nochmals herzlichen Glückwunsch an Uwe zur Fertigstellung des Spiels. Ich habe auch schon auf seinem Weblog eine Nachricht zum Spiel hinterlassen. Ich finde es immer wieder schön, dass das klassische Point &amp; Click scheinbar doch noch richtig beliebt ist und ich kein Einzelfall bin.</p>
<p>Ich wünsche euch viel Spass mit dem Spiel, falls ihr es euch herunterladet und anschaut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.thirsch.de/2008/06/13/dirty-split-von-dreamagination/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die erste Einsendeaufgabe</title>
		<link>http://blog.thirsch.de/2008/04/20/die-erste-einsendeaufgabe/</link>
		<comments>http://blog.thirsch.de/2008/04/20/die-erste-einsendeaufgabe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 10:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thirsch.de/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Hui,&#160;das ist aber ein merkwürdiges Gefühl. Die ersten Studienhefte sind gelesen, gelernt und hoffentlich verstanden. Heute war es dann soweit und ich habe die erste Einsendeaufgabe im Fach Mathematik bearbeitet. Via LaTeX in ein schönes PDF gezimmert und abgeschickt. Themengebiet &#8230; <a href="http://blog.thirsch.de/2008/04/20/die-erste-einsendeaufgabe/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-258" title="klausur" src="http://blog.thirsch.de/wordpress/wp-content/uploads/2008/04/klausur-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Hui,&nbsp;das ist aber ein merkwürdiges Gefühl. Die ersten Studienhefte sind gelesen, gelernt und hoffentlich verstanden. Heute war es dann soweit und ich habe die erste Einsendeaufgabe im Fach Mathematik bearbeitet. Via LaTeX in ein schönes PDF gezimmert und abgeschickt. Themengebiet waren die Mengenlehre, die Zahlenmengen und die vollständige Induktion.</p>
<p>Drückt mir die Daumen ;-)</p>
<p>Eingesendet wird die Aufgabe übrigens über das Onlineportal StudyOnline der Hochschule. Das System ist zwar nicht optimal und könnte ein Designbad gebrauchen, bei dem auch das Bedienkonzept ein paar gute Ideen abbekommt, aber es hat klar definierte Aufgaben und diese erfüllt es.</p>
<p>Zur Erstellung der LaTeX Dokumente verwende ich übrigens <a href="http://www.tug.org/mactex/" target="_blank" class="liexternal">MacTeX 2007</a>, eine im Dezember 2007 erstellte Distribution, die alle wichtigen Bestandteile zum Setzen von Dokumenten mit LaTeX mitbringt. Unter anderem enthalten sind TeXShop, LaTeXiT, BibDesk und Excalibur (zur Rechtschreibprüfung). Berichte und Beiträge zur Distribution und/oder den genannten Tools schreibe ich allerdings nicht hier sondern auf <a href="http://macattack.speedesign.de/" target="_blank" class="liexternal">The Mac Attack</a>&nbsp;unter dem Namen iTux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.thirsch.de/2008/04/20/die-erste-einsendeaufgabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A new machine and Windows Vista&#8230;</title>
		<link>http://blog.thirsch.de/2007/02/28/a-new-machine-and-windows-vista/</link>
		<comments>http://blog.thirsch.de/2007/02/28/a-new-machine-and-windows-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2007 21:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thirsch.de/2007/02/28/a-new-machine-and-windows-vista/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; is coming soon. After 2 years of intensive working with my old Dell Latitude D810, a new Dell Latitude D820 is on the way to me. The approximate delivery date is the 09.03.2007. The machine comes with Windows Vista &#8230; <a href="http://blog.thirsch.de/2007/02/28/a-new-machine-and-windows-vista/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.thirsch.de/wp-content/uploads/2007/02/icon_boxshotbusiness.gif" title="icon_boxshotbusiness.gif" alt="icon_boxshotbusiness.gif" align="left" />&#8230; is coming soon.</p>
<p>After 2 years of intensive working with my old <a href="http://www.dell.com/html/us/products/latitude/d810.html" title="Dell Latitude D810" target="_blank" class="liexternal">Dell Latitude D810</a>, a new <a href="http://www.dell.com/content/products/productdetails.aspx/latit_d820?c=us&amp;l=en&amp;s=bsd&amp;cs=04" title="Dell Latitude D820" target="_blank" class="liexternal">Dell Latitude D820</a> is on the way to me. The approximate delivery date is the 09.03.2007. The machine comes with <a href="http://www.microsoft.com/windows/products/windowsvista/editions/business/default.mspx" title="Windows Vista Business" target="_blank" class="liexternal">Windows Vista Business</a>.</p>
<p>My whole private IT is a pure linux environment, running <a href="http://www.debian.org/" title="Debian" target="_blank" class="liexternal">Debian Etch</a> and <a href="http://www.ubuntu.com/" title="Ubuntu Linux" target="_blank" class="liexternal">Ubuntu 6.10</a>, so I&#8217;m curious of testing the new Windows version.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.thirsch.de/2007/02/28/a-new-machine-and-windows-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trac and the DiscussionPlugin</title>
		<link>http://blog.thirsch.de/2007/02/22/trac-and-the-discussionplugin/</link>
		<comments>http://blog.thirsch.de/2007/02/22/trac-and-the-discussionplugin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2007 21:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thirsch.de/2007/02/22/trac-and-the-discussionplugin/</guid>
		<description><![CDATA[Today, I tried to integrate the DiscussionPlugin into my Trac 0.10.3 sandbox. But I must notice, that the DiscussionPlugin seems to be incompatible with the version and/or the WebadminPlugin. The discussion plugin where not found several times and disturbed the &#8230; <a href="http://blog.thirsch.de/2007/02/22/trac-and-the-discussionplugin/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Today, I tried to integrate the <a href="http://www.trac-hacks.org/wiki/DiscussionPlugin" title="Trac: DiscussionPlugin" target="_blank" class="liexternal">DiscussionPlugin</a> into my <a href="http://trac.edgewall.org/" title="Trac" target="_blank" class="liexternal">Trac 0.10.3</a> sandbox. But I must notice, that the DiscussionPlugin seems to be incompatible with the version and/or the WebadminPlugin. The discussion plugin where not found several times and disturbed the webadmin. So my last chance was to uninstall the plugin from the plugins folder. Tomorrow, I will try to install it on the python path to make it globally available. Maybe it works better this way.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.thirsch.de/2007/02/22/trac-and-the-discussionplugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to integrate pam with winbind</title>
		<link>http://blog.thirsch.de/2007/02/21/how-to-integrate-pam-with-winbind/</link>
		<comments>http://blog.thirsch.de/2007/02/21/how-to-integrate-pam-with-winbind/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 19:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thirsch.de/2007/02/21/how-to-integrate-pam-with-winbind/</guid>
		<description><![CDATA[To use samba with winbind for your pam authentication, you have to edit the process file (e.g. apache2) under /etc/pam.d/ and add the following lines: #%PAM-1.0 auth&#160; &#160; required&#160; &#160; &#160; &#160; pam_winbind.so account&#160;required&#160; &#160; &#160; &#160; pam_winbind.so If you &#8230; <a href="http://blog.thirsch.de/2007/02/21/how-to-integrate-pam-with-winbind/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To use samba with winbind for your pam authentication, you have to edit the process file (e.g. apache2) under /etc/pam.d/ and add the following lines:</p>
<div class="dean_ch" style="white-space: wrap;">
<ol>
<li class="li1">
<div class="de1"><span class="re3">#%PAM<span class="nu0">-1.0</span></span></div>
</li>
<li class="li1">
<div class="de1">auth&nbsp; &nbsp; required&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; pam_winbind.so</div>
</li>
<li class="li1">
<div class="de1">account&nbsp;required&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; pam_winbind.so</div>
</li>
</ol>
</div>
<p>If you are already using a configuration, you can add the winbind authentication by simply changing &#8220;required&#8221; to &#8220;sufficient&#8221;. The order of the plugins in the file matters to the order of authentication.</p>
<p>The following configuration tries to authenticate against winbind and if this fails, against the unix module.</p>
<div class="dean_ch" style="white-space: wrap;">
<ol>
<li class="li1">
<div class="de1">auth&nbsp; &nbsp; sufficient&nbsp; &nbsp; &nbsp; pam_winbind.so</div>
</li>
<li class="li1">
<div class="de1">auth&nbsp; &nbsp; required&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; pam_unix.so</div>
</li>
</ol>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.thirsch.de/2007/02/21/how-to-integrate-pam-with-winbind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to get mod_auth_pam running on Apache 2.2.x.</title>
		<link>http://blog.thirsch.de/2007/02/21/how-to-get-mod_auth_pam-running-on-apache-22x/</link>
		<comments>http://blog.thirsch.de/2007/02/21/how-to-get-mod_auth_pam-running-on-apache-22x/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 19:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thirsch.de/2007/02/21/how-to-get-mod_auth_pam-running-on-apache-22x/</guid>
		<description><![CDATA[mod_auth_pam is not supported and/or developed any longer and the latest available version works only with apache 2.0.x. The new apache 2.2 uses a new authentication mechanism and the old mod_auth_pam does not work, if you only install it to &#8230; <a href="http://blog.thirsch.de/2007/02/21/how-to-get-mod_auth_pam-running-on-apache-22x/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pam.sourceforge.net/mod_auth_pam/" target="_blank" class="liexternal">mod_auth_pam</a> is not supported and/or developed any    longer and the latest available version works only with apache 2.0.x. The new apache 2.2 uses a new authentication mechanism and the old mod_auth_pam does not work, if you only install it to your local apache and use it with the follow configuration:</p>
<div class="dean_ch" style="white-space: wrap;">
<ol>
<li class="li1">
<div class="de1"> &nbsp;AuthPAM_Enabled <span class="kw2">On</span></div>
</li>
<li class="li1">
<div class="de1">&nbsp; AuthPAM_FallThrough <span class="kw2">Off</span></div>
</li>
<li class="li1">
<div class="de1">&nbsp; <span class="kw1">AuthType</span> Basic</div>
</li>
<li class="li1">
<div class="de1">&nbsp; <span class="kw1">AuthName</span> <span class="st0">&quot;Testingarea&quot;</span></div>
</li>
</ol>
</div>
<p>You have to turn off the new apache 2.2 basic authentication to get the module up and running. You can do this in two different ways. The first one is to disable the hole module, the second and better one is to disable it through a directive.</p>
<p>For the first solution, you can use the tool a2dismod to disable the module mod_auth_basic.</p>
<p>For the second way, you have to add this lines to the configuration above.</p>
<div class="dean_ch" style="white-space: wrap;">
<ol>
<li class="li1">
<div class="de1">&#8230;</div>
</li>
<li class="li1">
<div class="de1">AuthPAM_Enabled <span class="kw2">On</span></div>
</li>
<li class="li1">
<div class="de1">AuthPAM_FallThrough <span class="kw2">Off</span></div>
</li>
<li class="li1">
<div class="de1">AuthBasicAuthoritative <span class="kw2">Off</span></div>
</li>
<li class="li2">
<div class="de2">&#8230;</div>
</li>
</ol>
</div>
<p>In the second way, the error.log of apache shows the following lines:</p>
<div class="dean_ch" style="white-space: wrap;">
<ol>
<li class="li1">
<div class="de1"><span class="br0">&#91;</span>Wed Feb <span class="nu0">21</span> <span class="nu0">20</span>:<span class="nu0">01</span>:<span class="nu0">35</span> <span class="nu0">2007</span><span class="br0">&#93;</span> <span class="br0">&#91;</span>error<span class="br0">&#93;</span> Internal error: pcfg_openfile<span class="br0">&#40;</span><span class="br0">&#41;</span> called with NULL filename</div>
</li>
<li class="li1">
<div class="de1"><span class="br0">&#91;</span>Wed Feb <span class="nu0">21</span> <span class="nu0">20</span>:<span class="nu0">01</span>:<span class="nu0">35</span> <span class="nu0">2007</span><span class="br0">&#93;</span> <span class="br0">&#91;</span>error<span class="br0">&#93;</span> <span class="br0">&#91;</span>client <span class="nu0">192.168</span><span class="nu0">.0</span><span class="nu0">.201</span><span class="br0">&#93;</span> <span class="br0">&#40;</span><span class="nu0">9</span><span class="br0">&#41;</span>Bad file descriptor: Could not open password file: <span class="br0">&#40;</span>null<span class="br0">&#41;</span></div>
</li>
</ol>
</div>
<p>The positive message is: you can ignore them ;-) It means, that the mod_auth_pam does not register an AuthBasicProvider and therefore it is null and crashes. Not nice, but it works.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.thirsch.de/2007/02/21/how-to-get-mod_auth_pam-running-on-apache-22x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debian stable vs. testing</title>
		<link>http://blog.thirsch.de/2007/02/19/debian-stable-vs-testing/</link>
		<comments>http://blog.thirsch.de/2007/02/19/debian-stable-vs-testing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 21:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thirsch.de/2007/02/19/debian-stable-vs-testing/</guid>
		<description><![CDATA[Yesterday, I installed Debians current stable version 3.1 rev 4 &#8216;sarge&#8217; on a vmware. After the installation, I tried to install python2.4, apache2.2, subversion1.4.2 &#8230; I could install the python2.4 package, but the package python was only available for python2.3. &#8230; <a href="http://blog.thirsch.de/2007/02/19/debian-stable-vs-testing/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yesterday, I installed Debians current stable version 3.1 rev 4 &#8216;sarge&#8217; on a vmware. After the installation, I tried to install python2.4, apache2.2, subversion1.4.2 &#8230;</p>
<p>I could install the python2.4 package, but the package python was only available for python2.3. After creating the links (e.g. python -&gt; python2.4) manually, I tried to get the apache2.2 package. To use debians apt for this job, I had to add the testing sources to the apt list. After this step, he tried to upgrade my system with a new kernel and some new tools. Enough for me! ;) I went to the debian package page and downloaded the testing net boot cd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.thirsch.de/2007/02/19/debian-stable-vs-testing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trac 0.10</title>
		<link>http://blog.thirsch.de/2006/10/08/trac-010/</link>
		<comments>http://blog.thirsch.de/2006/10/08/trac-010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2006 20:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thirsch.de/2006/10/08/trac-010/</guid>
		<description><![CDATA[I updated my trac version from 0.9.3 to 0.10 and must say that this was the easiest update of any bug tracking system I ever made! I use trac for my personal project management and tracking.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I updated my trac version from 0.9.3 to 0.10 and must say that this was the easiest update of any bug tracking system I ever made!</p>
<p>I use trac for my personal project management and tracking.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.thirsch.de/2006/10/08/trac-010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beagle and Google Reader</title>
		<link>http://blog.thirsch.de/2006/10/04/beagle-and-google-reader/</link>
		<comments>http://blog.thirsch.de/2006/10/04/beagle-and-google-reader/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2006 18:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thirsch.de/2006/10/04/beagle-and-google-reader/</guid>
		<description><![CDATA[Beagle sounds like Google Desktop. I will give it a try on my Debian Etch installation and will report the test results here. And&#8230; today I moved from RSS Bandit to Google Reader. I had a small conversation about online &#8230; <a href="http://blog.thirsch.de/2006/10/04/beagle-and-google-reader/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://beagle-project.org/Main_Page" class="liexternal">Beagle</a> sounds like Google Desktop. I will give it a try on my Debian Etch installation and will report the test results here.</p>
<p>And&#8230; today I moved from <a href="http://www.rssbandit.org/" target="_blank" title="RSS Bandit" class="liexternal">RSS Bandit</a> to <a href="http://reader.google.com/" target="_blank" title="Google: Reader" class="liexternal">Google Reader</a>. I had a small conversation about online and offline readers with one of my colleagues and decided to give it a try and test an online reader. :-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.thirsch.de/2006/10/04/beagle-and-google-reader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

